Transformador de corriente tipo ventana con cubierta hermética
apto para corrientes primarias desde 800A hasta 2000A AC;
disponible para corrientes secundarias 1A or 5A AC; y clases
de precisión 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 o Clase 1.0.
Code: TK808005209
| TK80 | ||||||
| CLASE | Clase 1 | Clase 0.5 | Clase 0.5S | Clase 0.2 | Clase 0.2S | Clase 0.1 |
| 800/5 A | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 7.5 VA | - | - |
| 1000/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 7.5 VA | - |
| 1200/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 7.5 VA | 7.5 VA |
| 1250/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 7.5 VA | 7.5 VA |
| 1500/5 A | 15/30 | 15/30 | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 10 VA |
| 1600/5 A | 15/30 | 15/30 | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA |
| 2000/5 A | 30 VA | 30 VA | 25 VA | 20 VA | 15 VA | 15 VA |
Current Transformers Coding Map

| Parametros | Valores |
| Estandares | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| Relación TC | Desde 800A a 2000A |
| Potencia Nominal | Hasta 30VA |
| Clase de Precisión | Clase 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 or Clase 1.0 |
| Terminal | Cubierta de terminal integral Terminal de latón de sección transversal para más seguridad |
| Cubierta | No inflamable ABS/PC autoextinguible |
| Montaje | Varias opciones de montaje |
| Temperatura normal (operando) | -25 C ~ +85 C |
| Conductor primario | 80 x 10 mm |
| Conductor redondo | Ø 65 mm |
| Número de entradas | 1 |
| Corriente nominal térmica corta | Ith = 60 kA |
| Corriente nominal térmica continua | Id = 1 * In |
| Frecuencia nominal | 50 Hz … 60 Hz |
| Factor limitante de sobrecorriente | FS 5 |
| Voltaje de prueba | 3 kV por 1 min |
| Max. voltaje del sistema | 0.72 kV |


