CARACTERISTICAS
Rango | Desde 1200Amp hasta 5000Amp |
Potencia | Hasta 12.5VA |
Clase de Precisión | Clase 0.5S, Clase 0.5, Clase 1.0 |
Carcaza | ABS No inflamable y auto extinguible |
Montaje | En Barra |
DATOS TECNICOS
Conductor primario | 125 x 39 mm |
Corriente térmica de corto circuito | Ith = 60 kA |
Corriente Nominal Térmica | Id = 1 * In |
RANGO (5AmpSecundario)

CLASE 1.0 | CLASE 0.5 | CLASE 0.5S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARIO CORRIENTE (A) | Nro. de Parte | CARGA (VA) | Nro. de Parte | CARGA (VA) | Nro. de Parte | CARGA (VA) |
1200 | DK12512005111 | 25 | DK12512005211 | 25 | DK12512005311 | 25 |
1250 | DK12512505111 | 25 | DK12512505211 | 25 | DK12512505311 | 25 |
1500 | DK12515005112 | 30 | DK12515005212 | 30 | DK12515005311 | 25 |
1600 | DK12516005112 | 30 | DK12516005212 | 30 | DK12516005312 | 30 |
2000 | DK12520005112 | 30 | DK12520005212 | 30 | DK12520005312 | 30 |
2500 | DK12525005112 | 30 | DK12525005212 | 30 | DK12525005312 | 30 |
3000 | DK12530005113 | 40 | DK12530005213 | 40 | DK12530005313 | 40 |
3200 | DK12532005113 | 40 | DK12532005213 | 40 | DK12532005313 | 40 |
4000 | DK12540005113 | 40 | DK12540005213 | 40 | DK12540005313 | 40 |

