is built-in bar type current transformer with sealable terminal cover,
suitable for primary currents from 5A to 200A AC;
available in accuracy classes Class 0.5S, 0.5 or Class 1.0.
.
Code: BK105205
PRIMARY | CLASS1.0 | CLASS 0.5 | CLASS 0.5S | |||
CURRENT (A) | CODE | CODE | CODE | CODE | CODE | CODE |
BURDEN 5VA | BURDEN 10VA | BURDEN 5VA | BURDEN 10VA | BURDEN 5VA | BURDEN 10VA | |
5/5 A | BK55105 | BK55107 | BK55205 | BK55207 | BK55305 | BK55307 |
10/5 A | BK105105 | BK105107 | BK105205 | BK105207 | BK105305 | BK105307 |
15/5 A | BK155105 | BK155107 | BK155205 | BK155207 | BK155305 | BK155307 |
20/5 A | BK205105 | BK205107 | BK205205 | BK205207 | BK205305 | BK205307 |
25/5 A | BK255105 | BK255107 | BK255205 | BK255207 | BK255305 | BK255307 |
30/5 A | BK305105 | BK305107 | BK305205 | BK305207 | BK305305 | BK305307 |
40/5 A | BK405105 | BK405107 | BK405205 | BK405207 | BK405305 | BK405307 |
50/5 A | BK505105 | BK505107 | BK505205 | BK505207 | BK505305 | BK505307 |
60/5 A | BK605105 | BK605107 | BK605205 | BK605207 | BK605305 | BK605307 |
75/5 A | BK755105 | BK755107 | BK755205 | BK755207 | BK755305 | BK755307 |
80/5 A | BK805105 | BK805107 | BK805205 | BK805207 | BK805305 | BK805307 |
100/5 A | BK1005105 | BK1005107 | BK1005205 | BK1005207 | BK1005305 | BK1005307 |
125/5 A | BK1255105 | BK1255107 | BK1255205 | BK1255207 | BK1255305 | BK1255307 |
150/5 A | BK1505105 | BK1505107 | BK1505205 | BK1505207 | BK1505305 | BK1505307 |
200/5 A | BK2005105 | BK2005107 | BK2005205 | BK2005207 | BK2005305 | BK2005307 |
Current Transformers Coding Map

Parameter | Value |
Standards | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
CT Ratio | From 5A to 200A |
Rated Power | Up to 15VA |
Accuracy class | Class 0.5S, Class 0.5, Class 1.0 |
Terminal | Integral terminal cover, high cross section brass terminal for extra safety |
Case | Non-flammable self-extinguishing ABS/PC |
Mounting | Plate Mounted, KK0001 |
Primary conductor | 25 x 3 built-in busbar |
Ambient temperature (operation) | -25 C ~ +85 C |
Number of input | 1 |
Thermal rated short-time current | Ith = 60 In |
Thermal rated continuous current | Id = 1 * In |
Rated frequency | 50 Hz … 60 Hz |
Surge current limitation factor | FS 5 |
Test voltage | 3 kV for 1 min |
Max system voltage | 0.72 kV |