Features
CT Ratio | From 40A to 300A |
Burden | Up to 5VA |
Accuracy class | Class 1.0, Class 3.0 |
Terminal | Integral terminal cover, high cross section brass terminal for extra safety. |
Case | Non-flammable self-extinguishing polycarbonate |
Mounting | DIN Rail (KK0003) |
Technical Specifications
Round conductor | Ø 20 mm |
Thermal rated short-time current | Ith = 60 * In |
Thermal rated continuous current | Id = 1.2 * In |
CLASS 1.0 | CLASS 0.5 | |||
---|---|---|---|---|
PRIMARY CURRENT (A) | CODE | BURDEN (VA) | CODE | BURDEN (VA) |
40 | CK20405901 | 1 (CL.3) | – | – |
50 | CK20505901 | 1 (CL.3) | – | – |
60 | CK20605101 | 1 | – | – |
75 | CK20755102 | 1,5 | – | – |
80 | CK20805102 | 1,5 | – | – |
100 | CK201005102 | 1,5 | CK201005202 | 1,5 |
125 | CK201255103 | 2,5 | CK201255202 | 1,5 |
150 | CK201505103 | 2,5 | CK201505202 | 1,5 |
160 | CK201605103 | 2,5 | CK201605202 | 1,5 |
200 | CK202005103 | 2,5 | – | |
250 | CK202505103 | 2,5 | – | |
300 | CK203005103 | 2,5 | – |

