
Вход | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
AC Входное напряжение | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 |
DC Входное напряжение | 200-400Vdc | 200-400Vdc | 200-400Vdc | 200-400Vdc |
AC Входная частота | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz |
Эффективность | >%85 | >%82 | >%85 | >%85 |
Выход | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
DC Выходное напряжение | 13.80V | 13.80V | 27.60V | 34.5V |
Выходной постоянный ток ЗУ | 5A | 10A | 5A | 2.2A |
Выходная мощность | 70W | 140W | 140W | 70W |
Пульсация выходного напряжения | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Регулировка напряжения | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Регулировка нагрузки | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Время запуска | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Параметр | Описание |
Рабочая температура | -20C / +50C |
Рабочая влажность | 20-70% |
Температура хранения | -20C / +70C |
Механические характеристики | |
---|---|
Параметр | Описание |
Масса | 700 гр |
Габариты (Д x Ш x В) | 153 X 98 X 62 мм |
Монтаж | Крепление винтами на панель (адаптер для DIN-реек доступен по запросу) |