Зарядные устройства серии VBC 140 Ватт предназначены для зарядки
свинцово-кислотных стартеров двигателя и гелевых аккумуляторов
с напряжением 12 В, 24 В или 30 В. Устройство оснащено функциями
защиты, чтобы сохранить девайс и продлить срок службы аккумулятора.
• Серия VBC подходит для аккумуляторных батарей 12/24/30 В с током вывода 2A/5A/10A.
• Используется технология переключения электропитания с широким диапазоном входного напряжения.
• Высокая эффективность
• Компактная лёгкая механическая конструкция
• Оповещающий сигнал для сбое при входе и перегоревшем предохранителе
• Защита от обратной полярности
• Фильтр шума на входе
• Светодиодный индикатор сбоя/работы
Input
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
Входное напряжение переменного тока | 220 В перем. тока ± %20 | 220 В перем. тока ± %20 | 220 В перем. тока ± %20 | 220 В перем. тока ± %20 |
Входное напряжение постоянного тока | 200-400 В пост.тока | 200-400 В пост.тока | 200-400 В пост.тока | 200-400 В пост.тока |
Входная частота переменного тока | 50-400 Гц | 50-400 Гц | 50-400 Гц | 50-400 Гц |
Эффективность | >%85 | >%82 | >%85 | >%85 |
Output
ПАРАМЕТР | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
Выходное напряжение постоянного тока | 13.80B | 13.80B | 27.60B | 34.5B |
Выходной постоянный зарядный ток | 5 ампер | 10 ампер | 5 ампер | 2,2 ампера |
Выходная мощность | 70 Вт | 140 Вт | 140 Вт | 70 Вт |
Пульсация выходного напряжения | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Регулирование напряжения | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Регулирование нагрузки | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Время запуска | 100MC | 100MC | 100MC | 100MC |
Protection
Parameter | Description |
Input Protection | With 3A Fuse |
Output Short Circuit Protection | With Electronic Protection |
Can Work Continuously In Short Circuit Condition | |
Battery Reverse Connection Protection | Yes |
Device Can Work Again By Changing the Output Fuse | |
Warning by LEDs | Yes |
Green: Device Normally Running | |
Red: Problem in Device Connections | |
AC/DC Conversation Method | SMPS |
High Frequency Conversation | |
Working Frequency | 67kHz |
Operation Conditions
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C |
Рабочая влажность | 20-70% |
Температура расплава | от -20 °C до +70 °C |
Mechanical Specifications
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Вес | 700 г |
Размеры (ДхШхВ) | 153 X 98 X 62 |
Монтаж |