Трансформатор тока оконного типа с пломбируемой клеммой,
подходит для первичных токов от 40А до 600А переменного тока;
доступный в 1A или 5A переменного тока вторичного тока; и классы
точности 0,5S, 0,5 или класс 3,0.
Code: TK30405901
| TK30 | ||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ТОКА | КЛАСС 3 | КЛАСС 1 | КЛАСС 0.5 | КЛАСС 0.5S |
| 40/5 | 1 VA | - | - | - |
| 50/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 60/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 75/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 80/5 | 1.5 VA | 1 VA | - | - |
| 100/5 | 1.5 VA | 1 VA | 1 VA | - |
| 125/5 | 2.5 VA | 1.5 VA | 1 VA | - |
| 150/5 | - | 2.5 VA | 2.5 VA | 1 VA |
| 160/5 | - | 2.5 VA | 2.5 VA | 1.5 VA |
| 200/5 | - | 2.5 VA / 5 VA | 2.5 VA / 5 VA | 1.5 VA |
| 250/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 2.5 VA |
| 300/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 3.75 VA |
| 400/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 5 |
| 500/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 5 |
| 600/5 | - | 10 | 10 | 10 |
Current Transformers Coding Map

| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Стандарты | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| Коэффициент трансформации | от 40A до 600A |
| Номинальная мощность | до 12.5VA |
| Класс точности | Класс 0.5 Класс 0.5S Класс 1.0 Класс 3.0 |
| Терминал | Встроенная крышка клеммы, высокое поперечное сечение, латунная клемма для дополнительной безопасности |
| Корпус | Негорючий ,самозатухающий ABS/PC |
| Монтаж | Различные варианты монтажа |
| Температура окружающей среды | -25 C ~ +85 C |
| Первичный проводник | 30 x 10 mm |
| Круглый проводни | Ø 26 mm |
| Количество входов | 1 |
| Тепловой ном. кратковременный ток | Ith = 60 * In |
| Тепловой номинальный постоянный ток | Id = 1.2 * In |
| Номинальная частота | 50 Hz … 60 Hz |
| Фактор ограничения импуль | FS 5 |
| Напряжениеиспытания | 3 kV for 1 мин |
| Максимальное напряжение системы | 0.72 kV |


