| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Суммарное гармоническое искажение | THD-V, THD-I |
| Гармоники напряжения | До 55 гармоники (L-N и L-L) |
| Гармоники тока | До 55 гармоники |
| Активная мощность | P1, P2, P3, ΣP |
| Реактивная мощность | Q1, Q2, Q3, ΣQ |
| Заряд Q | S1, S2, S3, ΣS |
| Коэффициент мощности | True PF, cos φ (каждой фазы) |
| Напряжение | фаза-фаза, |
| фаза-нейтраль | |
| (мин., макс. и средн. значения сохраняются) | |
| Ток | I1, I2, I3, ΣI (мин., макс. и потребл. сохраняются) |
| Частота | F1, F2 ,F3 (мин., макс. и средняя) |
| Энергия | ∑kWh (вход. и исход.) |
| ∑kVARh (индуктивн. и ёмкостн.) | |
| Релейный выход | 2 релейных выхода (регулируемых), 1 цифровой вход |
| Неоднородности | Дисбаланс напряжения и тока |
| Экран | 71,5х61,5 стеклянный ЖК-дисплей |
| Протокол передачи данных | RS485 Modbus RTU |
| Записи событий | Высокое напряжение, низкое напряжение, перебои в подаче питания, дисбалансы напряжения и тока, высокий ток, лимиты THD-V и THD-I |
| Часы реального времени | Дату и время можно установить |
| Память | Вы можете удалять значения энергии и записи событий |
| Пароль | Меню защищено паролем |
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Рабочее напряжение | 85-240 вольт перем. тока |
| Рабочая частота | 50/60 Гц |
| Рабочая мощность | < 10 ватт |
| Рабочая температура | от -20 °C до +55 °C |
| Входное напряжение (L-N) | 1–330 вольт перем. тока |
| Диапазон измерения напряжения | 1 вольт – 600 киловольт |
| Входной ток | 1 миллиампер – 5,5 ампер |
| Диапазон измерения тока | 1 миллиампер – 50.000 ампер |
| Напряжение, ток, точность | %±0.2 |
| Точность активной энергии | %±0.5 |
| Точность реактивной энергии | %±1 |
| Поддерживаемое подключение | 3P4W |
| Коэффициент трансформации тока | 1….5000 |
| Коэффициент трансформации напряжения | 1,0….9999 |
| Гармоническое напряжение | 3 - 55 |
| Гармонический ток | 3 - 55 |
| Часы реального времени | > 5 лет |
| Контактный выход | 2 ампер / 250 вольт перем. тока [Резистивная нагрузка] |
| Цифровой вход | 9–24 В постоянного тока |
| Weight | <300Gr |
| Класс защиты | IP41 [передняя панель], IP20 [корпус] |
| Размер отверстия в панели | 91mm x 91mm |
| Connection Type | Plug-in Terminal Connection |
| Диаметр кабеля | 1.5mm² |
| Mounting | Assembly to panel front cover |
| Working Altitude | <2000 meter |























