Блоки питания серии PSU мощностью 70 Вт предназначены
для питания нагрузок постоянного тока путём преобразования
85-265 В переменного тока в 5 В, 12 В или 24 В. Вход защищён
предохранителем 3 ампера. Выход защищён от короткого
замыкания и высокого выходного значения. Блоки серии PSU
монтируются на DIN-рейку и подходят для промышленного
применения.
Input
ПАРАМЕТР | PSU-0505 | PSU-1205 | PSU-2403 |
Входное напряжение перем. тока: | 85-265 В перем. тока | 85-265 В перем. тока | 85-265 В перем. тока |
Входное напряжение постоянного тока: | 120-400 В перем. тока | 120-400 В перем. тока | 120-400 В перем. тока |
Входная частота перем. тока: | 50-60 Гц | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
Эффективность: | >%80 | >%80 | >%80 |
Output
ПАРАМЕТР | PSU-0505 | PSU-1205 | PSU-2403 |
Выходное напряжение постоянного тока: | 5.0B | 12.0B | 24.0B |
Выходной постоянный зарядный ток: | 5 ампер | 5 ампер | 3 ампера |
Выходная мощность: | 30 Вт | 60 Вт | 75 Вт |
Пульсация выходного напряжения: | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Настройки вывода: | ±%10 | ±%10 | ±%10 |
Регулирование напряжения: | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Регулирование нагрузки: | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Время запуска: | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Operation Conditions
ПАРАМЕТР | PSU-0505 | PSU-1205 | PSU-2403 |
Защита на входе: | С предохранителем 3 А | С предохранителем 3 А | С предохранителем 3 А |
Защита от короткого замыкания на выходе: | С электронной защитой может непрерывно работать в условиях короткого замыкания | С электронной защитой может непрерывно работать в условиях короткого замыкания | С электронной защитой может непрерывно работать в условиях короткого замыкания |
Высокая степень защиты на выходе: | Да; с 33 В / 1000 Вт ограничителем переходного напряжения | Да; с 33 В / 1000 Вт ограничителем переходного напряжения | Да; с 33 В / 1000 Вт ограничителем переходного напряжения |
Предупреждение с помощью светодиодов: | Да; зелёный: устройство работает в обычном режиме | Да; зелёный: устройство работает в обычном режиме | Да; зелёный: устройство работает в обычном режиме |
Способ преобразования переменного/постоянного тока: | Режим переключения системы энергоснабжения Высокочастотная трансформация | Режим переключения системы энергоснабжения Высокочастотная трансформация | Режим переключения системы энергоснабжения Высокочастотная трансформация |
Рабочая частота: | 67 кГц | 67 кГц | 67 кГц |
Mechanical Specifications
ПАРАМЕТР | PSU-0505 | PSU-1205 | PSU-2403 |
Рабочая температура: | от -20 °C до +50 °C | от -20 °C до +50 °C | от -20 °C до +50 °C |
Рабочая влажность: | 20-70% | 20-70% | 20-70% |
Температура расплава: | от -20 °C до +70 °C | от -20 °C до +70 °C | от -20 °C до +70 °C |