Трёхфазный трансформатор напряжения позволяет
регулировать различное первичное и вторичное напряжение.
Габариты трёхфазного трансформатора меняются в зависимости
от срока службы и используемого приложения.
| КОД | МОЩНОСТЬ | a | b | c | h1 | h2 | ВЕС (КГ) |
| TBT000.1 | 0,1 kBA | 120 | 120 | 40 | 100 | 140 | 2,2 |
| TBT000.2 | 0,2 kBA | 120 | 140 | 60 | 100 | 140 | 4 |
| TBT000.3 | 0,3 kBA | 120 | 150 | 70 | 100 | 140 | 5 |
| TBT000.4 | 0,4 kBA | 120 | 160 | 80 | 100 | 140 | 6,5 |
| TBT000.5 | 0,5 kBA | 150 | 135 | 55 | 125 | 165 | 7,5 |
| TBT001 | 1 kBA | 245 | 130 | 50 | 204 | 245 | 13 |
| TBT002 | 2 kBA | 300 | 140 | 60 | 250 | 290 | 24 |
| TBT003 | 3 kBA | 300 | 190 | 80 | 250 | 290 | 31 |
| TBT004 | 4 kBA | 300 | 210 | 100 | 250 | 290 | 36 |
| TBT005 | 5 kBA | 300 | 210 | 100 | 250 | 300 | 46 |
| TBT006 | 6 kBA | 300 | 230 | 120 | 250 | 300 | 52 |
| TBT007 | 7 kBA | 350 | 200 | 90 | 300 | 350 | 60 |
| TBT008 | 8 kBA | 350 | 210 | 100 | 300 | 350 | 68 |
| TBT010 | 10 kBA | 350 | 220 | 110 | 300 | 350 | 78 |
| TBT015 | 15 kBA | 350 | 240 | 130 | 300 | 350 | 110 |
| TBT020 | 20 kBA | 580 | 240 | 100 | 410 | 460 | 130 |
| TBT025 | 25 kBA | 580 | 250 | 110 | 440 | 490 | 156 |
| TBT030 | 30 kBA | 640 | 250 | 110 | 460 | 490 | 175 |
| TBT035 | 35 kBA | 640 | 260 | 120 | 480 | 530 | 200 |
| TBT040 | 40 kBA | 640 | 290 | 130 | 500 | 560 | 255 |
| TBT050 | 50 kBA | 710 | 290 | 130 | 530 | 590 | 300 |
| TBT060 | 60 kBA | 710 | 300 | 140 | 550 | 610 | 350 |
| TBT075 | 75 kBA | 790 | 300 | 140 | 590 | 650 | 400 |
| TBT100 | 100 kBA | 790 | 320 | 160 | 630 | 690 | 520 |
| TBT150 | 150 kBA | 900 | 332 | 157 | 670 | 730 | 650 |
| TBT200 | 200 kBA | 900 | 350 | 172 | 700 | 760 | 850 |
| Стандарты | IEC EN 61558-2-2 |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Напряжение на первичной обмотке | Регулируемое |
| Напряжение на вторичной обмотке | Регулируемое |
| Корпус | Открытого типа |
| Класс | Класс 1 |
| Степень защиты (IP) | IP00 |
| Класс нагревостойкости изоляции | H (180 °C) |
| Испытательное напряжение изоляции | 3 кВ |
| Рабочая температура окружающей среды | от -15 °C до +40 °C |



