TK30A Serisi Akım Trafosu, terminal koruyucu kapağa sahip,
25A-600A AC aralığında birincil akımlar için uygun; 1A veya
5A AC ikincil akımda; ve Sınıf 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 veya
1.0 doğruluk sınıflarında mevcut yüksek doğruluklu pencere tipi akım trafosudur.
Code: TK30A255101
TK30A | ||||||
SINIF | Sınıf 1 | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.5S | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.2S | Sınıf 0.1 |
25/5 | 1 VA | - | - | - | - | - |
30/5 | 1 VA | - | - | - | - | - |
40/5 | 1.5 VA | 1.5 VA | 1 VA | - | - | - |
50/5 | 2.5 VA | 2.5 VA | 2.5 VA | - | - | - |
60/5 | 3.75 VA | 3.75 VA | 2.5 VA | 1 VA | - | - |
75/5 | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 2.5 VA | 1 VA | - |
80/5 | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 2.5 VA | 1.5 VA | - |
100/5 | 7.5 VA | 3.75 VA /7.5 VA | 7.5 VA | 5 VA | 5 VA | 1.5 VA |
125/5 | 5 VA /7.5 VA | 5 VA /7.5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 1.5 VA |
150/5 | 5 VA /10 VA | 5 VA /10 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 2.5 VA |
160/5 | 5 VA /12.5 VA | 5 VA /12.5 VA | 12.5 VA | 10 VA | 10 VA | 5 VA |
200/5 | 10 VA / 15 VA | 10 VA / 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 10 VA |
250/5 | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 15 VA |
300/5 | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA |
400/5 | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA | 25 VA |
500/5 | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA |
600/5 | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA | 30 VA |
Current Transformers Coding Map

Parametre | Değer |
Standartlar | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
Akım Trafosu Oranı | 25A’den 600A’e kadar |
Anma Gücü | 30VA’e kadar |
Doğruluk Sınıfı | Sınıf 1.0, 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S, 0.1 |
Terminal | Bütünleşik terminal kapağı, ekstra güvenlik için yüksek kesitli pirinç |
Dış Kaplama | Yanmaz, kendinden-sönümlü ABS/Polikarbon |
Montaj | Çeşitli montaj seçenekleri |
Ortam Sıcaklığı (çalışma) | -25 C ~ +85 C |
Birincil İletken | 30 x 10 mm |
Yuvarlakİletken | Ø 26 mm |
Giriş Sayısı | 1 |
Kısa Süreli Termik Anma Akımı | Ith = 60 In |
Sürekli Termik Anma Akımı | Id = 1 * In |
Anma Frekansı | 50 Hz … 60 Hz |
Dalgalanma Akımı Sınırlama Faktörü | FS 5 |
Test Gerilimi | 1 dk. için 3 kV |
Maks. Sistem Gerilimi | 0.72 kV |