Pencere tipi akım trafosu, terminal koruyucu kapağa sahiptir,
200A-800A AC aralığında birincil akımlar için uygundur; 1A
veya 5A AC ikincil akımda; ve Sınıf 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5
veya 1.0 doğruluk sınıflarında mevcuttur.
Code: TK402005203
| TK40 | |||||
| SINIF | Sınıf 1 | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.5S | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.2S |
| 200/5 A | 2.5 VA | 2.5 VA | - | - | - |
| 250/5 A | 2.5 VA | 2.5 VA | - | - | - |
| 300/5 A | 3.75 VA | 2.5 VA | 1.5 VA | - | - |
| 400/5 A | 5 VA /10 VA | 5 VA /10 VA | 5 VA | - | - |
| 500/5 A | 5 VA /10 VA | 5 VA /10 VA | 5 VA | 5 VA | - |
| 600/5 A | 5 VA /10 VA | 5 VA /10 VA | 7.5 VA | 7.5 VA | 7.5 VA |
| 800/5 A | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 7.5 VA |
Akım Trafosu Kodlama Haritası

| Parametre | Değer |
| Standartlar | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| Akım Trafosu Oranı | 200A’den 800A’e kadar |
| Anma Gücü | 10VA’e kadar |
| Doğruluk Sınıfı | Sınıf 1.0, 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S, 0.1 |
| Terminal | Bütünleşik terminal kapağı, ekstra güvenlik için yüksek kesitli pirinç |
| Dış Kaplama | Yanmaz, kendinden-sönümlü ABS/Polikarbon |
| Montaj | Çeşitli montaj seçenekleri |
| Ortam Sıcaklığı (çalışma) | -25 C ~ +85 C |
| Birincil İletken | 40 x 10 mm |
| Yuvarlak İletken | Ø 30 mm |
| Giriş Sayısı | 1 |
| Kısa Süreli Termik Anma Akımı | Ith = 60 * In |
| Sürekli Termik Anma Akımı | Id = 1 * In |
| Anma Frekansı | 50 Hz … 60 Hz |
| Dalgalanma Akımı Sınırlama Faktörü | FS 5 |
| Test Gerilimi | 1 dk. için 3 kV |
| Maks. Sistem Gerilimi | 0.72 kV |



