Bu röle, IEC- 61810-1 standardına göre üretilmiştir.
Test mekanizması ve LED gösterge bulundurmaktadır.
AC röleler turuncu renkte mekanizma parçalarına sahipken DC
röleler mavi renkte mekanizma parçalarına sahiptir.
| AC Bobin Kodları | Nominal Gerilim VAC | Çekme Gerilimi VAC | Bırakma Gerilimi VAC | Bobin Direnci (Ω±10%) |
| SRN-14-012-AC | 12 | 9.6 | 3.6 | 42 |
| SRN-14-024-AC | 24 | 19.2 | 7.20 | 168 |
| SRN-14-048-AC | 48 | 38.4 | 14.4 | 675 |
| SRN-14-110-AC | 110 | 96.0 | 36.0 | 3500 |
| SRN-14-230-AC | 230 | 176.0 | 66.0 | 14000 |
| DC Bobin Kodları | Nominal Gerilim VDC | Çekme Gerilimi VDC | Bırakma Gerilimi VDC | Bobin Direnci (Ω±10%) |
| SRN-14-012-DC | 12 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| SRN-14-024-DC | 24 | 19.2 | 2.4 | 640 |
| SRN-14-048-DC | 48 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| Parametre | Değer |
| Yalıtım Direnci | ≥500MΩ 500VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃~+70℃(No condensation) |
| Dielektrik Dayanımı | Röle bobini ve kontakları arası ≥1500VAC 1 dk. |
| Açık kontak arası ≥1000VAC 1 dk. | |
| Kontaklar arası ≥1500VAC 1 dk. | |
| Çekme / Bırakma Süresi | ≤25ms/25ms |
| Terminal Tipi | Soket Montaj |
| Bobin Anma Gücü | 0.9W/1.2VA |
| Kontak Yapısı | 4Z,4H,4D |
| Kontak Direnci | ≤ 100MΩ(1A 6VDC) |
| Kontak Malzemesi | AgCdO, AgSnO2 |
| Kontak Kapasitesi | 5A 250VAC/30VDC |







