ÖZELLİKLER
Primer Akımı | 200 – 800A |
Anma Gücü | 1OVA’ ya kadar |
Doğrulama Sınıfı | Class 0.5S, Class 0.5, Class 1.0 |
Kasa | Yanıcı olmayan, kendinden sönebilen ABS |
Montaj | KK0001 or KK0002 |
TEKNİK BİLGİLER
Bara ölçüsü | 40 x 10 mm |
Kablo ölçüsü | Ø 30 mm |
Nominal termik kısa devre akımı | Ith = 60 * In |
Nominal sürekli termik akım | Id = 1 * In |

TK30 SERİSİ (5A Sekonder Akımı)
SINIF 1.0 | SINIF 0.5 | SINIF 0.5S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRİMER AKIMI (A) | KOD | GÜÇ (VA) | KOD | GÜÇ (VA) | KOD | ÜÇ (VA) |
60 | TK30605903 | 2.5 (CL.3) | – | – | – | – |
80 | TK30805102 | 1,5 | – | – | – | – |
100 | TK301005102 | 1,5 | TK301005202 | – | – | – |
125 | TK301255103 | 2,5 | TK301255203 | – | – | – |
150 | TK301505103 | 2,5 | TK301505203 | 2,5 | TK301505301 | 1 |
160 | TK301605103 | 2,5 | TK301605203 | 2,5 | TK301605302 | 1.5 |
200 | TK302005104 | 3,75 | TK302005204 | 3,75 | TK302005302 | 1.5 |
250 | TK302505105 | 5 | TK302505205 | 5 | TK302505303 | 2.5 |
300 | TK303005105 | 5 | TK303005205 | 5 | TK303005304 | 3.75 |
400 | TK304005105 | 5 | TK304005205 | 5 | TK304005305 | 5 |
500 | TK305005106 | 7,5 | TK305005206 | 7,5 | TK305005306 | 7,5 |
600 | TK306005107 | 10 | TK306005207 | 10 | TK306005307 | 10 |
