ÖZELLİKLER
Primer Akımı | 800 – 2500A |
Anma Gücü | 30VA’ ya kadar |
Doğrulama Sınıfı | Class 0.5S, Class 0.5, Class 1.0 |
Montaj | KK0001 or KK0002 |
TEKNİK BİLGİLER
Bara ölçüsü | 80 x 10 mm |
Kablo ölçüsü | Ø 65 mm |
Nominal termik kısa devre akımı | Ith = 60 kA |
Nominal sürekli termik akım | Id = 1 * In |

TK80 SERİSİ (5A Sekonder Akımı)
SINIF 1.0 | SINIF 0.5 | SINIF 0.5S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRİMER AKIMI(A) | KOD | GÜÇ (VA) | KOD | GÜÇ (VA) | KOD | GÜÇ (VA) |
800 | TK808005110 | 20 | TK808005209 | 15 | TK808005309 | 15 |
1000 | TK8010005110 | 20 | TK8010005209 | 15 | TK8010005309 | 15 |
1200 | TK8012005110 | 20 | TK8012005210 | 20 | TK8012005309 | 15 |
1250 | TK8012505111 | 25 | TK8012505211 | 25 | TK8012505310 | 20 |
1500 | TK8015005111 | 25 | TK8015005211 | 25 | TK8015005311 | 25 |
1600 | TK8016005111 | 25 | TK8016005211 | 25 | TK8016005311 | 25 |
2000 | TK8020005112 | 30 | TK8020005211 | 25 | TK8020005311 | 25 |

