
Giriş
Parametre | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
---|---|---|---|---|
AC Giriş Gerilimi | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 | 220Vac ± %20 |
DC Giriş Gerilimi | 200-400Vdc | 200-400Vdc | 200-400Vdc | 200-400Vdc |
AC Giriş Frekansı | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz | 50 – 400Hz |
Verimlilik | >%85 | >%82 | >%85 | >%85 |
Çıkış
Parametre | VBC1205 | VBC1210 | VBC2405 | VBC3002 |
---|---|---|---|---|
DC Çıkış Gerilimi | 13.80V | 13.80V | 27.60V | 34.5V |
DC Çıkış Şarj Akımı | 5A | 10A | 5A | 2.2A |
Çıkış Gücü | 70W | 140W | 140W | 70W |
Çıkış Gerilimi Dalgalanma | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Voltaj regülasyonu | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Yük regülasyonu | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
Başlama zamanı | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
Çalışma Koşulları
Parametre | Tanımlama |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -20C / +50C |
Çalışma Nem Oranı | 20-70% |
Saklama Sıcaklığı | -20C / +70C |
Mekanik Özellikler
Parametre | Tanımlama |
---|---|
Ağırlık | 700gr |
Ölçü (Boy x En x Yükseklik) | 153 X 98 X 62 |
Montaj | Panel üzerine vida ile montaj (Ray aparatı ile DIN ray üzerine monte edilebilir) |