Window-type current transformer with sealable terminal cover,
suitable for primary currents from 40A to 600A AC;
available in 1A or 5A AC secondary current;
and accuracy classes 0.5S, 0.5 , 1.0 or Class 3.0.
Code: TK30405901
| TK30 | ||||
| CURRENT RATIO | Class 3 | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.5S |
| 40/5 | 1 VA | - | - | - |
| 50/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 60/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 75/5 | 1 VA | 1 VA | - | - |
| 80/5 | 1.5 VA | 1 VA | - | - |
| 100/5 | 1.5 VA | 1 VA | 1 VA | - |
| 125/5 | 2.5 VA | 1.5 VA | 1 VA | - |
| 150/5 | - | 2.5 VA | 2.5 VA | 1 VA |
| 160/5 | - | 2.5 VA | 2.5 VA | 1.5 VA |
| 200/5 | - | 2.5 VA / 5 VA | 2.5 VA / 5 VA | 1.5 VA |
| 250/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 2.5 VA |
| 300/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 3.75 VA |
| 400/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 5 |
| 500/5 | - | 5 VA / 10 VA | 5 VA / 10 VA | 5 |
| 600/5 | - | 10 | 10 | 10 |
Current Transformers Coding Map

| Parameter | Value |
| Standards | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| CT Ratio | From 40A to 600A |
| Rated Power | Up to 12.5VA |
| Accuracy class | Class 0.5S, Class 0.5, Class 1.0 or Class 3.0 |
| Terminal | Integral terminal cover, high cross section brass terminal for extra safety |
| Case | Non-flammable self-extinguishing ABS/PC |
| Mounting | Various mounting options |
| Ambient temperature (operation) | -25 C ~ +85 C |
| Primary conductor | 30 x 10 mm |
| Round conductor | Ø 26 mm |
| Number of input | 1 |
| Thermal rated short-time current | Ith = 60 * In |
| Thermal rated continuous current | Id = 1.2 * In |
| Rated frequency | 50 Hz … 60 Hz |
| Surge current limitation factor | FS 5 |
| Test voltage | 3 kV for 1 min |
| Max system voltage | 0.72 kV |




