Window-type current transformer with sealable terminal cover.
suitable for primary currents from 100A to 800A AC.
Available in 5A AC secondary current; and accuracy classes 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3 or Class 5.
| TK40A | |||||||
| CLASS | Class 5 | Class 3 | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.5S | Class 0.2 | Class 0.2S |
| 100/5 A | 5 VA | 5 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA |
| 125/5 A | 5 VA | 5 VA | 1.5 VA | 1.5 VA | 1.5 VA | 1.5 VA | 1.5 VA |
| 150/5 A | 5 VA | 5 VA | 2.5 VA | 2.5 VA | 2.5 VA | 2.5 VA | 2.5 VA |
| 160/5 A | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA |
| 200/5 A | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA |
| 250/5 A | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA |
| 300/5 A | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA |
| 400/5 A | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA |
| 500/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA |
| 600/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA |
| 750/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA |
| 800/5 A | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA | 20 VA |
Current Transformers Coding Map

| Parameter | Value |
| Primary Conductor | 40 x 10 mm |
| Round Conductor | Ø 26 mm |
| Thermal Rated Short-Time Current | Ith = 60 KA |
| Thermal Rated Continuous Current | Id = 1.2 * In |




