Window-type current transformer with sealable terminal cover,
suitable for primary currents from 800A to 2000A AC;
available in 1A or 5A AC secondary current;
and accuracy classes 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 or Class 1.0.
.
Code: TK808005209
| TK80 | ||||||
| CLASS | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.5S | Class 0.2 | Class 0.2S | Class 0.1 |
| 800/5 A | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 7.5 VA | - | - |
| 1000/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 7.5 VA | - |
| 1200/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 7.5 VA | 7.5 VA |
| 1250/5 A | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 7.5 VA | 7.5 VA |
| 1500/5 A | 15/30 | 15/30 | 15 VA | 15 VA | 10 VA | 10 VA |
| 1600/5 A | 15/30 | 15/30 | 15 VA | 15 VA | 15 VA | 15 VA |
| 2000/5 A | 30 VA | 30 VA | 25 VA | 20 VA | 15 VA | 15 VA |
Current Transformers Coding Map

| Parameter | Value |
| Standards | IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2 |
| CT Ratio | From 800A to 2000A |
| Rated Power | Up to 12.5VA |
| Accuracy class | Class 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 or Class 1.0 |
| Terminal | Integral terminal cover, high cross section brass terminal for extra safety |
| Case | Non-flammable self-extinguishing ABS/PC |
| Mounting | Various mounting options |
| Ambient temperature (operation) | -25 C ~ +85 C |
| Primary conductor | 80 x 10 mm |
| Round conductor | Ø 65 mm |
| Number of input | 1 |
| Thermal rated short-time current | Ith = 60 kA |
| Thermal rated continuous current | Id = 1 * In |
| Rated frequency | 50 Hz … 60 Hz |
| Surge current limitation factor | FS 5 |
| Test voltage | 3 kV for 1 min |
| Max system voltage | 0.72 kV |




